Uras d’avertura & prezis
Uras d’avertura
| mintga di (hosps en casa) | mintga di (hosps externs) |
|---|
| Bogn cuvretg | 08.00 tochen 20.30 | 10.00 tochen 20.30 |
| Fitness | 08.00 tochen 21.30 | 08.00 tochen 21.30 |
| Wellness | 10.00 tochen 21.30 | 10.00 tochen 21.30 |
L’Aua Grava ei aviarta gl’entir onn, cun excepziun dils temps da revisiun.
Revisiun principala (serrau entir menaschi)
gl 27-04 – ma 12-05-2026
En nies bogn cuvretg purschin nus, sper ils cuors da senudar dalla scola, era cuors individuals da senudar.
Prezis (CHF)
| | Bogn cuvretg | Wellness incl. bogn cuvretg | Fitness inkc. bogn cuvretg | Wellness, fitness e bogn cuvretg |
| Entrada singula | 14.– | 37.– | 27.– | 44.– |
| Affons (6 – 12 onns) | 8.– | – | – | – |
| Entrada singula per indigens e cun carta da hosps da Laax / app Inside LAAX | 10.– | 29.– | 21.– | 42.– |
| Affons: Indigens e cun carta da hosps / app Inside LAAX | 6.– | – | – | – |
| Entrada famiglia (tuts commembers dalla famiglia el medem tenercasa) | 37.– | | | |
| Entrada famiglia (tuts commembers dalla famiglia el medem tenercasa) per indigens e cun carta da hosps Laax / app Inside LAAX | 32.– | – | – | – |
Bien ch’ins sa era quei :
- vendita da alettas, egliers da senudar, clips pil nas, capetschas da bogn.
Gruppas (CHF)
| | Bogn cuvretg | Wellness incl. bogn cuvretg | Fitness incl. bogn cuvretg | Wellness, Fitness e bogn cuvretg |
| Gruppas naven da 10 persunas carschi | 8.– | 24.50 | 18.– | 34.00 |
| Gruppas naven da 10 persunas affons (6 – 12 onns) | 4.– | – | – | – |
Abonnaments persunals, buca transferibels (CHF)
| | Bogn cuvretg | Wellness incl. bogn cuvretg | Fitness incl. bogn cuvretg | Wellness, Fitness e bogn cuvretg |
| 10x per carschi | 75.– | 240.– | 180.– | 370.– |
| 10x per carschi, indigens e cun carta da hosps Laax | 65.– | 202.– | 153.– | 294.– |
| 10x affons (6 – 12 onns) | 37.– | – | – | – |
| 10x affons, indigens e cun carta da hosps Laax | 32.– | – | – | – |
| Abonnament annual | 420.– | 893.– | 760.– | 1160.– |
| Abonnament annual indigens e cun carta da hosps Laax | 320.– | 735.– | 630.– | 930.– |
| Abonnament annual affons (6 – 12 onns) | 210.– | – | – | – |
| Abonnament annual affons, e cun carta da hosps Laax | 160.– | – | – | – |
| Abonnament da stagiun 6 meins | – | 525.– | 420.– | 630.– |
| Abonnament da stagiun 6 meins, indigens e cun carta da hosps Laax | – | 441.– | 370.– | 510.- |
- Ils abonnaments da 10 ein valeivels mo 1 onn.